Productos de medición profesionales en México
¿Buscas instrumentos de medición precisos, confiables y duraderos? ¡Estás en el lugar correcto! En nuestra tienda en línea encontrarás una amplia variedad de productos de medición Fluke con envío a todo México y garantía oficial. Somos distribuidores Fluke autorizados.
Multímetros digitales
Multímetros de verdadero valor eficaz, digitales y termográficos. Los favoritos de ingenieros y técnicos gracias a su precisión, resistencia y facilidad de uso.
Pinzas amperimétricas
Mide con más seguridad y precisión.
Encuentra una variedad de pinzas amperimétricas para mediciones de corriente sin desconectar circuitos para cada necesidad.

Herramientas
Complementa tus instrumentos de prueba.Contamos con diversos accesorios disponibles para el funcionamiento de tus equipos.
Multímetros digitales
Pinzas amperimétricas
Herramientas
| Aplicaciones | Solución | Vibraciones | Temperatura | Energía | Alineación | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Fluke 810 | Fluke-805 | Ti400 | Fluke 62max+ | Fluke 438 | Fluke 1555 Kit | Fluke 158FC | Fluke 9040 | Fluke 376FC | Volt-Alert | Fluke 190-X04 | Fluke 360FC | Fluke 830 | ||
| Motores | Diagnóstico de falla | ||||||||||||||
| Medición general de vibración | |||||||||||||||
| Determinación de gravedad de la falla | |||||||||||||||
| Determinación de ubicación de la falla | |||||||||||||||
| Diagnóstico de falla por desgaste de balero | |||||||||||||||
| Diagnóstico de desbalance | |||||||||||||||
| Diagnóstico por olgura | |||||||||||||||
| Identificación de incrementos de temperatura | |||||||||||||||
| Certeza del área de medición | |||||||||||||||
| Ubicación de fallas por mal acoplamiento | |||||||||||||||
| Ubicación de fallas por sobrecargas | |||||||||||||||
| Determinación de eficiencia de trabajo | |||||||||||||||
| Medición de resistencia de bobinas |
|
$ | |||||||||||||
| Diagnóstico de falla del debanado |
|
$ | $ | ||||||||||||
| Diagnóstico por contenido de humedad en debanado |
|
$ | $ | ||||||||||||
| Diagnóstico por contenido de polvo en el debanado |
|
$ | $ | ||||||||||||
| Identificación de rotación de fase | |||||||||||||||
| Medición de corriente de arranque | |||||||||||||||
| Identificación de línea energízada sin contacto | |||||||||||||||
| Medición de corriente de neutro | |||||||||||||||
| Corrección de alineación | $ | ||||||||||||||
| $ | Se requiere la desconexión del equipo |
|
|
La medición no es directa / es solo detección cualitativa |
|
|
El equipo puede realizar la medición de forma directa |
0